(съобразени с българския пазар и българските метеорологични условия)
„Гумените оскари за зима’2011“ е абсолютно неофициална награда, която дори не е учредена от Петър Събев и цели да отличи най-добрите гуми (в случая – зимни), подходящи за условията в България.
Участници и начин на оценяване
В класирането участват над 130 вида вида гуми – европейски зимни, арктически зимни и всесезонни. Всички те се оценяват в седем направления, като всяко от тях има тегло, съобразено с метеорологичните зимни условия в България (взети след анализ от WolframAlpha):
- Сухо време (13% от общата оценка) – ускоряване, спиране и управляемост на сух път
- Мокро време (29% от общата оценка) – ускоряване, спиране, управляемост, сцепление и аквапланинг на мокър път
- Сняг (25% от общата оценка) – ускоряване, спиране, управляемост и сцепление върху снежна покривка
- Лед (13% от общата оценка) – ускоряване, спиране, управляемост и сцепление върху снежна покривка
- Комфорт (4% от общата оценка) – шум и друсане от гумите
- Гориво (8% от общата оценка) – промяна в разхода на гориво при използване на гумите
- Износване (8% от общата оценка) – издръжливост и трайност на гумите без да променят качествата си
Всяка от оценките е базирана на тестове, направени между 2008 и 2011 г. от следните асоциации/компании:
- ADAC – Немският съюз на автомобилистите
- ÖAMTC – Австрийският съюз на автомобилистите
- Колеса – Руско списание за автомобили
- Vi Menn Bil & Klikk Motor – Норвежкото издание на „Top Gear“
- Pneus Online – един от най-големите онлайн търговци на гуми, с оценки от реално ползващи хора с няколкостотин хиляди клиенти годишно от Франция, Швейцария, Белгия, Холандия, Люксембург, Великобритания, Германия, Австрия, Испания, Италия, Португалия, Ирландия, Полша, САЩ и Канада
Моделите получават оценки на сравнителна база (най-лошият – 0%, най-добрият – 100%), като ако някои гуми не са тествани от дадена асоциация, техният резултат (само за съответния тест) се изчислява спрямо другите с наказателен процент.
Накратко, класацията е базирана на статистическа информация, така че са възможни дребни отклонения, но като цяло считам, че е една от най-пълните, правени някога, при това не само в България.
Последната таблица провери цените за трите най-често срещани размера в тези сайтове (подредени по азбучен ред):
- www.adk.bg
- www.avtochasti.bg
- www.avtogumi.bg
- www.avtogumi.com
- www.diana-ltd.com
- www.gumi.bg
- www.medina-med.com
Спрямо наличностите се взе най-ниската цена (към 13.10.2011 г.) и тя бе база за последната класация – по съотношение цена/качество, т.е. най-доброто за парите, които давате.
Като цяло създаването на класацията и този пост ми отне свободното време за почти седмица, така че се надявам да оцените труда ми. Ето и резултатите:
Номинации и победители
- Bridgestone Blizzak LM 30
- Continental ContiWinterContact TS 800/830
- Dunlop SP Winter Sport 4D/Response
- ESA-Tecar Super Grip 7
- Fulda Kristall Montero 3
- Goodyear UltraGrip 8
- Michelin Alpin A4
- Nokian WR D3
- Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3
- Semperit Speed-Grip 2/Master-Grip
- Vredestein Snowtrac 3
Победител: Continental ContiWinterContact TS 800/830
Абсолютният шампион сред зимните гуми, макар според руснаците Nokian WR D3 плътно да му диша във врата. Малко по-надолу можете да видите графика с 15-те най-добри гуми, които също не са никак лоши. Contintental-ът обаче успява да се задържи като гуми номер 1 вече трета година. Колкото по-голям е размерът на гумата, толкова по-добре се представя 830 (800 за по-малките размери) спрямо конкуренцията.
- Bridgestone Blizzak LM 30
- Continental ContiWinterContact TS 800/830
- Dunlop SP Winter Sport 4D/Response
- ESA-Tecar Super Grip 7
- Fulda Kristall Montero 3
- Goodyear UltraGrip 8
- Michelin Alpin A4
- Nokian WR D3
- Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3
- Semperit Speed-Grip 2/Master-Grip
- Vredestein Snowtrac 3
Победител: Continental ContiWinterContact TS 800/830
Ако се вгледате внимателно, ще видите, че както номинираните, така и победителят са същите като при най-добра гума въобще. Както вече казах, гумата е съобразена с условията в България, а климатът тук обуславя употребата именно на такива гуми. Ето защо първата гума, различна от „европейска зимна“ е едва на 18-то място в класацията.
- Bridgestone Blizzak WS 70
- Continental ContiVikingContact 5
- Dunlop SP Ice Sport
- Goodyear UltraGrip Ice+
- Michelin X-Ice XI2
- Nokian Hakkapeliitta R
- Pirelli Icecontrol
- Yokohama Ice Guard ig20
Победител: Michelin X-Ice XI2
Арктическите зимни гуми не се ползват по нашите ширини. Те са за северните части на Русия, както и за Норвегия и Финландия, където нещата често загрубяват… Практически не се предлагат в България и е трудно да си намерите такива гуми. Тук е мястото да отбележа, че гумите с шипове се представят много по-добре, но употребата им е забранена у нас. Затова в теста участват само такива без шипове. Тези гуми са много по-набраздени и поради тази причина качества като управляемост на сух път и особено шум, комфорт и износване получават ниски оценки. Въпреки това, тези гуми биха ви свършили добра работа тук (но ще се износят бързо), особено ако изберете всестранен талант като Michelin X-Ice XI2.
Номинирани:
- Goodyear Vector 4Seasons
- Sava Adapto
- Vredestein Quatrac 3
Победител: Goodyear Vector 4Seasons
За тези от вас, които мразят да сменят гуми и предпочитат „маратонки и в снега, и на плажа“, всесезонните гуми са добър вариант. Добър-добър, колко да е добър, при условие, че победителят Goodyear Vector 4Season отива едва на 60-то място в класация при директно сравнение с истински зимни гуми… но все пак, ако ще карате с всесезонни гуми през зимата, вземете си точно този модел. AutoBild също му дават отлична оценка (заедно с Hankook Optimo 4S и Vredestein Quatrac 3).
- Continental ContiWinterContact TS 800/830
- Fulda Kristall Montero 3
- Nokian WR D3
- Semperit Master-Grip/Speed-Grip 2
Победител: Semperit Master-Grip/Speed-Grip 2
Тази категория е за тези, които искат да направят наистина добра сделка и да получат чудесна гума за малко пари. Semperit Speed-Grip 2 (обърнете внимание на двойката, много е важна) дава резултати, сходни с тези на върховите производители. За по-малките размери ползвайте Semperit Master Grip.
- Barum Polaris 3
- BFGoodrich g-Force Winter
- Firestone Winterhawk 2 [Evo]
- Gislaved Euro*Frost 3 Silica
- Kleber Krisalp HP2
Победител: Barum Polaris 3
За тези, които са абсолютни скръндзи или просто не им стигат парите за нещо по-добро, даваме пет от най-евтините гуми (предлагани на нашия пазар) със задоволителна оценка (разбирайте колкото да не се пребиете с дадените гуми при бавно и внимателно каране). Barum Polaris 3 (3-ката е добре, но 2-ката не е, внимавайте) излиза най-евтино. Другите номинирани са по-добри като гуми, но по-скъпи, така че ако цената ви задоволява, взимайте без да се замисляте.
- Barum Polaris 3
- Bridgestone Blizzak LM 32
- Dunlop SP Winter Sport 4D/Response
- Falken Eurowinter HS439
- Michelin Alpin A3
- Nokian WR D3
- Yokohama W.drive V902A
Победител: Nokian WR D3
Зимата не е сезон, в който непрекъснато вали сняг. Той често се почиства, пътят практически изсъхва и тогава зимните гуми трябва да покажат добра управляемост, тръгване и спиране на суха настилка. Nokian WR D3 се представя най-добре със задачата според резултатите от тестовете.
- Bridgestone Blizzak LM 30
- Continental ContiWinterContact TS 800/830
- Dunlop SP Winter Sport 3D [MO]
- Dunlop SP Winter Sport 4D/Response
- Goodyear UltraGrip 7+
- Goodyear UltraGrip 8
- Hankook Icebear W440
- Semperit Speed-Grip 2/Master-Grip
Победител: Goodyear UltraGrip 8
През зимата в България най-често се кара по мокър път, затова и тази категория е много важна. Отличниците тук са Dunlop и Goodyear, а наградата отива при Goodyear Ultragrip 8.
- Bridgestone Blizzak WS 70
- Continental ContiVikingContact 5
- Continental ContiWinterContact TS 800/830
- Dunlop SP Ice Sport
- Goodyear Ultragrip 7+
- Goodyear Ultragrip 8
- Michelin X-Ice XI2
- Nokian Hakkapeliitta R
- Nokian Nordman RS
- Nokian WR D3
- Pirelli Icecontrol
- Yokohama Ice Guard ig30
Победител: Continental ContiVikingContact 5
Човек и добре да живее, влиза в снежна пряспа. А от там най-добре ще ви изкарат т. нар. арктически зимни гуми, силно присъстващи след номинираните. В тази категория естествено попада победителят Continental ContiVikingContact 5. Сред европейците най-добре се представят ContiWinterContact TS 800/830 и Goodyear Ultragrip 7+/8.
- GT Radial Champiro WinterPro
- Michelin Alpin A4
- Nokian Hakkapeliitta R
- Nokian WR D3
- Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3
- Sava Eskimo S3 +
- Vredestein Snowtrac 3
Победител: Nokian WR D3
Бил е слънчев ден, снегът леко се е поразстопил, намокрил е пътната настилка и идва нощта, в която студът сковава и превръща мокрия път в ледена пързалка. Ето в такива моменти ви трябват гуми, добри на лед. Гуми като Nokian WR D3, както и всички номинирани тук. Внимавайте със Sava Eskimo S3+, защото има и модел без плюсче, а разликата в поведението и качеството е голяма.
- Kleber Krisalp HP3
- Kumho I’Zen KW27
- Michelin Alpin A3
- Michelin Alpin A4
- Michelin Primacy Alpin PA 3
Победител: Michelin Alpin A4
Kaкто можете да видите и от номинациите, Michelin са ненадминати в издръжливостта на гумите си. И логично, Мichelin Alpin A4 печели в тази категория. А един сезон повече ползване си е доста спестени пари.
- ContiWinterContact TS 800/830
- Michelin Alpin A4
- Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3
- Sava Eskimo S3 +
- Semperit Speed-Grip 2/Master-Grip
Победител: Continental ContiWinterContact TS 800/830
По-голямо съпротивление означава повече триене, а от там – и по-висок разход на гориво. И идва въпросът как да направим гума, която хем да е устойчива, с добро сцепление и да спира бързо, хем да няма голям разход на гориво. От Continental отново са се справили най-добре и абсолютният шампион Continental ContiWinterContact TS 800/830 за пореден път доказва, че скъпото в крайна сметка излиза по-евтино.
- Firestone Winterhawk 2 [Evo]
- Hankook Icebear W440
- Kumho I’Zen KW27
Победител: Hankook Icebear W440
Зимните гуми имат един голям недостатък – шумни са, особено на суха настилка, тропат и понижават комфорта при возене. Тази категория е за тези, които са се справили най-добре с този проблем, а в случая това са хората от Hankook.
И така, ето какво става и след връчването на „гумените Оскари“:
Най-добрите от най-добрите
Която и от тези гуми да изберете, няма да сгрешите. Тук са 15-те най-добри зимни гуми за 2011 г., подредени по оценка. И с иконки в съответните дисциплини, където дадената гума печели.
Сортиране по оценка:
В таблицата по-долу ще откриете пълният списък на гумите и техните оценки – включени са както най-добрите, така и най-лошите гуми; накратко – пълният списък е тук.
Марка | Тип | КРАЙНА | Су | Mo | Сн | Ле | Ко | Го | Из |
Continental ContiWinterContact TS 800/830 | европейска зимна | 97.69% | 82% | 86% | 82% | 70% | 69% | 89% | 58% |
Nokian WR D3 | европейска зимна | 97.59% | 93% | 78% | 83% | 83% | 64% | 73% | 64% |
Semperit Speed-Grip 2/Master-Grip | европейска зимна | 92.28% | 81% | 82% | 67% | 73% | 73% | 88% | 66% |
Dunlop SP Winter Sport 4D/Response | европейска зимна | 90.96% | 86% | 87% | 67% | 73% | 59% | 66% | 56% |
Michelin Alpin A4 | европейска зимна | 90.88% | 83% | 76% | 64% | 82% | 46% | 75% | 89% |
Goodyear UltraGrip 8 | европейска зимна | 88.90% | 85% | 88% | 57% | 74% | 59% | 66% | 67% |
Fulda Kristall Montero 3 | европейска зимна | 88.38% | 76% | 68% | 79% | 69% | 78% | 75% | 62% |
Vredestein Snowtrac 3 | европейска зимна | 87.47% | 79% | 75% | 67% | 75% | 78% | 57% | 67% |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | европейска зимна | 86.79% | 83% | 79% | 60% | 82% | 44% | 80% | 53% |
ESA-Tecar Super Grip 7 | европейска зимна | 85.84% | 73% | 70% | 70% | 73% | 69% | 75% | 65% |
Bridgestone Blizzak LM 30 | европейска зимна | 85.01% | 81% | 85% | 63% | 53% | 59% | 57% | 61% |
Goodyear UltraGrip 7+ | европейска зимна | 84.28% | 74% | 80% | 71% | 53% | 63% | 57% | 55% |
Sava Eskimo S3 + | европейска зимна | 83.50% | 81% | 68% | 58% | 77% | 63% | 83% | 53% |
Uniroyal MS plus 6 | европейска зимна | 83.04% | 73% | 84% | 60% | 66% | 55% | 53% | 52% |
Kleber Krisalp HP3 | европейска зимна | 82.26% | 85% | 58% | 63% | 70% | 50% | 74% | 81% |
Kumho I’Zen KW27 | европейска зимна | 82.13% | 72% | 66% | 67% | 67% | 80% | 59% | 74% |
Firestone Winterhawk 2 Evo | европейска зимна | 82.12% | 80% | 65% | 66% | 63% | 82% | 61% | 64% |
Michelin X-Ice XI2 | арктическа зимна | 81.87% | 44% | 74% | 85% | 58% | 56% | 59% | 59% |
Pirelli Winter 240 Sottozero Serie 2 | европейска зимна | 81.47% | 70% | 72% | 63% | 67% | 69% | 57% | 70% |
Vredestein Wintrac Extreme | европейска зимна | 81.15% | 73% | 67% | 67% | 66% | 74% | 57% | 67% |
Goodyear UltraGrip Ice+ | арктическа зимна | 80.92% | 71% | 70% | 64% | 66% | 72% | 57% | 67% |
Nokian Hakkapeliitta R | арктическа зимна | 80.86% | 36% | 61% | 89% | 77% | 61% | 59% | 62% |
Maloya Davos | европейска зимна | 80.73% | 81% | 72% | 56% | 73% | 35% | 66% | 62% |
Nokian W Plus | европейска зимна | 80.70% | 75% | 68% | 63% | 65% | 76% | 57% | 69% |
Goodyear Ultragrip 6 | европейска зимна | 80.69% | 41% | 74% | 88% | 50% | 55% | 57% | 57% |
Pirelli Winter 210 Sottozero | европейска зимна | 80.53% | 76% | 68% | 62% | 65% | 79% | 58% | 68% |
Firestone Winterhawk 2 | европейска зимна | 80.47% | 81% | 68% | 63% | 55% | 85% | 61% | 55% |
Dunlop SP Winter Sport 3D MO | европейска зимна | 80.28% | 69% | 83% | 66% | 37% | 52% | 47% | 65% |
Kleber Krisalp HP | европейска зимна | 80.19% | 75% | 69% | 58% | 65% | 79% | 58% | 73% |
Michelin Primacy Alpin PA 3 | европейска зимна | 80.09% | 81% | 76% | 53% | 35% | 79% | 60% | 87% |
Kumho I’Zen KW23 | европейска зимна | 79.94% | 84% | 68% | 62% | 68% | 52% | 66% | 42% |
Vredestein Snowtrac 2 | европейска зимна | 79.28% | 72% | 66% | 64% | 64% | 73% | 56% | 66% |
Continental ContiVikingContact 5 | арктическа зимна | 79.12% | 43% | 58% | 91% | 65% | 61% | 58% | 56% |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol | европейска зимна | 78.78% | 70% | 67% | 65% | 67% | 68% | 55% | 58% |
Viking Snowtech 2 | европейска зимна | 78.77% | 73% | 68% | 62% | 66% | 73% | 56% | 59% |
Barum Polaris 3 | европейска зимна | 78.27% | 87% | 65% | 61% | 66% | 60% | 56% | 54% |
Bridgestone Blizzak LM 32 | европейска зимна | 78.26% | 89% | 62% | 62% | 55% | 76% | 56% | 58% |
Yokohama W.drive | европейска зимна | 78.14% | 84% | 72% | 56% | 42% | 64% | 64% | 61% |
Yokohama Ice Guard ig20 | арктическа зимна | 78.06% | 80% | 66% | 58% | 63% | 74% | 56% | 64% |
Mastersteel Winter Plus IS-W | европейска зимна | 77.88% | 69% | 66% | 61% | 62% | 74% | 55% | 69% |
Dunlop SP Ice Sport | арктическа зимна | 77.38% | 35% | 74% | 85% | 44% | 51% | 54% | 56% |
Michelin Alpin A3 | европейска зимна | 77.16% | 86% | 69% | 54% | 41% | 64% | 53% | 80% |
Goodyear UltraGrip Performance | европейска зимна | 76.95% | 75% | 67% | 52% | 65% | 78% | 56% | 68% |
Dunlop SP Winter Sport 3D | европейска зимна | 76.89% | 81% | 80% | 61% | 38% | 54% | 30% | 57% |
Nokian WR | европейска зимна | 76.79% | 70% | 62% | 63% | 62% | 73% | 55% | 67% |
Hankook Winter I-Cept Evo W310 | европейска зимна | 76.76% | 68% | 64% | 60% | 63% | 73% | 55% | 67% |
Semperit Speed-Grip | европейска зимна | 76.71% | 71% | 73% | 62% | 46% | 67% | 43% | 60% |
Hankook Icebear W440 | европейска зимна | 76.68% | 77% | 86% | 53% | 43% | 86% | 26% | 38% |
Bridgestone Blizzak WS 70 | арктическа зимна | 76.10% | 41% | 66% | 82% | 54% | 51% | 56% | 55% |
Nokian WR G2 | европейска зимна | 76.09% | 85% | 74% | 58% | 57% | 20% | 30% | 59% |
Pirelli Icecontrol | арктическа зимна | 76.01% | 41% | 66% | 83% | 50% | 51% | 56% | 54% |
Michelin Pilot Alpin PA 3 | европейска зимна | 75.71% | 68% | 64% | 60% | 62% | 72% | 54% | 65% |
Euro Tyfoon Eurosnow 2 | европейска зимна | 75.62% | 74% | 58% | 63% | 61% | 67% | 54% | 66% |
Fulda Kristall Montero 2 | европейска зимна | 75.23% | 78% | 76% | 51% | 48% | 60% | 49% | 58% |
Kleber Krisalp HP2 | европейска зимна | 74.86% | 67% | 61% | 61% | 61% | 68% | 53% | 69% |
Uniroyal MS plus 66 | европейска зимна | 74.46% | 77% | 82% | 56% | 42% | 60% | 12% | 54% |
Pirelli Winter 210 Snowsport | европейска зимна | 73.49% | 68% | 61% | 60% | 59% | 65% | 52% | 61% |
Fulda Kristall Control HP | европейска зимна | 73.32% | 76% | 71% | 72% | 34% | 40% | 29% | 39% |
Pirelli Winter 160 Snowcontrol | европейска зимна | 72.99% | 75% | 68% | 62% | 46% | 56% | 48% | 39% |
Goodyear Vector 4Seasons | всесезонна | 72.98% | 66% | 70% | 43% | 48% | 44% | 73% | 81% |
Goodyear UltraGrip Performance 2 | европейска зимна | 72.49% | 73% | 71% | 60% | 49% | 41% | 25% | 51% |
Rockstone Ecosnow | европейска зимна | 72.36% | 64% | 60% | 58% | 60% | 58% | 51% | 67% |
BFGoodrich g-Force Winter | европейска зимна | 72.34% | 74% | 62% | 48% | 59% | 73% | 53% | 69% |
Continental ContiWinterContact TS 810 | европейска зимна | 72.31% | 71% | 62% | 53% | 58% | 72% | 52% | 62% |
Bridgestone Blizzak LM 22 | европейска зимна | 72.26% | 79% | 73% | 55% | 33% | 56% | 46% | 52% |
Bridgestone Blizzak LM 35 | европейска зимна | 72.19% | 72% | 62% | 47% | 58% | 79% | 53% | 69% |
Falken Eurowinter HS439 | европейска зимна | 72.11% | 86% | 65% | 32% | 73% | 68% | 65% | 47% |
Michelin Alpin | европейска зимна | 71.84% | 68% | 60% | 54% | 57% | 69% | 52% | 67% |
Rosavа WQ-103 | европейска зимна | 71.81% | 71% | 66% | 60% | 48% | 47% | 50% | 51% |
Nankang Snow Viva SV-2 | европейска зимна | 71.51% | 72% | 67% | 45% | 48% | 75% | 52% | 67% |
Belshina Bel-107 | арктическа зимна | 71.38% | 40% | 68% | 72% | 43% | 61% | 48% | 52% |
Michelin Pilot Alpin PA 2 | европейска зимна | 71.29% | 65% | 60% | 54% | 59% | 66% | 51% | 65% |
Nokian Nordman RS | арктическа зимна | 70.64% | 41% | 41% | 87% | 71% | 61% | 50% | 53% |
Bridgestone Blizzak LM 20 | европейска зимна | 70.51% | 76% | 70% | 53% | 32% | 55% | 47% | 58% |
Goodyear Vector 4Seasons 2 | всесезонна | 70.43% | 78% | 67% | 48% | 39% | 49% | 47% | 72% |
Michelin Alpin A2 | европейска зимна | 70.36% | 67% | 58% | 55% | 57% | 65% | 50% | 60% |
Pirelli Winter 190 Snowsport | европейска зимна | 70.12% | 57% | 53% | 62% | 57% | 64% | 50% | 71% |
Hankook Icebear W300 | европейска зимна | 69.74% | 69% | 56% | 54% | 55% | 65% | 50% | 65% |
Fulda Kristall Montero | европейска зимна | 69.64% | 66% | 51% | 59% | 59% | 69% | 51% | 62% |
Ceat Formula Winter | европейска зимна | 69.54% | 68% | 55% | 53% | 63% | 64% | 56% | 49% |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 2 | европейска зимна | 69.48% | 68% | 62% | 49% | 56% | 62% | 49% | 60% |
Firestone Winterhawk | европейска зимна | 69.03% | 81% | 79% | 35% | 36% | 47% | 51% | 50% |
Kumho I’Zen KW31 | арктическа зимна | 69.02% | 42% | 46% | 79% | 65% | 54% | 49% | 51% |
Uniroyal MS plus 5 | европейска зимна | 68.99% | 67% | 58% | 54% | 53% | 67% | 49% | 59% |
Yokohama Ice Guard ig30 | арктическа зимна | 68.68% | 29% | 59% | 80% | 42% | 51% | 52% | 51% |
Pirelli Winter 210 Sottozero Serie 2 | европейска зимна | 68.62% | 67% | 65% | 61% | 29% | 58% | 42% | 46% |
Yokohama W.drive V903 | европейска зимна | 68.48% | 84% | 60% | 59% | 24% | 44% | 51% | 54% |
Pirelli Winter 240 Sottozero | европейска зимна | 68.41% | 67% | 57% | 55% | 57% | 62% | 48% | 49% |
Dayton DW510 | европейска зимна | 68.31% | 69% | 56% | 78% | 12% | 64% | 48% | 49% |
GT Radial Champiro WinterPro | европейска зимна | 68.07% | 73% | 52% | 34% | 77% | 49% | 73% | 64% |
Maxxis Presa Snow Wintermaxx | европейска зимна | 67.06% | 76% | 48% | 57% | 46% | 55% | 44% | 62% |
Nexen Winguard Sport | европейска зимна | 67.03% | 66% | 54% | 51% | 54% | 65% | 49% | 64% |
Michelin Pilot Alpin | европейска зимна | 66.28% | 64% | 55% | 51% | 53% | 59% | 47% | 60% |
Avon Ice Touring ST | европейска зимна | 65.87% | 52% | 82% | 40% | 41% | 92% | 28% | 25% |
Sava Adapto | всесезонна | 65.69% | 70% | 60% | 25% | 59% | 35% | 86% | 65% |
Rockstone S210 | европейска зимна | 65.68% | 62% | 52% | 56% | 52% | 60% | 47% | 54% |
Goodyear UltraGrip 7 | европейска зимна | 65.45% | 62% | 57% | 48% | 54% | 57% | 46% | 57% |
Firestone Winterforce | европейска зимна | 65.34% | 68% | 55% | 46% | 51% | 61% | 47% | 61% |
Lassa Snoways Era | европейска зимна | 63.26% | 76% | 55% | 56% | 44% | 30% | 25% | 44% |
Cooper WeatherMaster ST2 | европейска зимна | 62.87% | 54% | 47% | 58% | 51% | 56% | 45% | 56% |
Bridgestone Blizzak LM 25 | европейска зимна | 62.66% | 64% | 56% | 44% | 50% | 58% | 45% | 50% |
Maloya Cresta 220 | европейска зимна | 62.28% | 75% | 53% | 55% | 33% | 45% | 43% | 40% |
Pirelli Winter 240 Snowsport | европейска зимна | 62.06% | 57% | 51% | 51% | 49% | 62% | 44% | 49% |
Continental ContiWinterContact TS 790 | европейска зимна | 61.63% | 61% | 52% | 44% | 50% | 59% | 44% | 55% |
Matador Nordicca Basic MP 52 | европейска зимна | 61.26% | 72% | 60% | 47% | 33% | 43% | 42% | 35% |
Yokohama W.drive V902A | европейска зимна | 61.22% | 89% | 67% | 34% | 29% | 35% | 24% | 47% |
Marangoni 4 Winter | европейска зимна | 59.82% | 72% | 23% | 71% | 45% | 32% | 50% | 49% |
Vredestein Quatrac 3 | всесезонна | 58.77% | 84% | 62% | 0% | 54% | 30% | 68% | 71% |
Barum Polaris 2 | европейска зимна | 58.68% | 75% | 60% | 42% | 19% | 43% | 41% | 44% |
Gislaved Euro*Frost 3 Silica | европейска зимна | 58.35% | 77% | 41% | 50% | 33% | 46% | 44% | 55% |
Rockstone S110 | европейска зимна | 58.33% | 58% | 46% | 48% | 48% | 55% | 42% | 45% |
Kleber Quadraxer | всесезонна | 58.02% | 68% | 42% | 37% | 24% | 15% | 81% | 87% |
Hankook H730 Optimo 4S | всесезонна | 57.59% | 61% | 60% | 11% | 54% | 49% | 72% | 54% |
Sava Eskimo S3 | европейска зимна | 57.43% | 47% | 28% | 69% | 47% | 36% | 53% | 40% |
Fulda Kristall Supremo | европейска зимна | 57.17% | 60% | 45% | 40% | 47% | 57% | 42% | 61% |
Pneumant PN150 Wintec | европейска зимна | 56.47% | 84% | 57% | 25% | 34% | 30% | 55% | 33% |
Rigdon All Season 120 | всесезонна | 55.19% | 61% | 52% | 25% | 54% | 5% | 59% | 49% |
Uniroyal MS plus 55 | европейска зимна | 54.75% | 63% | 42% | 36% | 44% | 66% | 41% | 52% |
Westlake SW 601 Snowmaster | европейска зимна | 49.78% | 73% | 15% | 56% | 24% | 25% | 67% | 43% |
Ceat Artic III | европейска зимна | 48.46% | 0% | 53% | 61% | 33% | 31% | 29% | 20% |
Goodride SW602 | европейска зимна | 46.11% | 13% | 15% | 62% | 34% | 87% | 65% | 37% |
Tigar Winter 1 | европейска зимна | 45.47% | 15% | 38% | 47% | 23% | 37% | 33% | 65% |
Nankang Snow Viva SV-1 | европейска зимна | 45.18% | 50% | 8% | 56% | 38% | 43% | 32% | 62% |
Interstate Winter IWT-2 | европейска зимна | 45.07% | 45% | 32% | 42% | 20% | 49% | 31% | 50% |
Star Performer Winter 3 | европейска зимна | 41.53% | 34% | 2% | 57% | 20% | 73% | 48% | 68% |
Linglong Winter – Hero Radial 652 | европейска зимна | 40.02% | 59% | 0% | 47% | 33% | 38% | 35% | 62% |
Kenda Polar Trax (KR19) | европейска зимна | 36.04% | 54% | 0% | 42% | 24% | 25% | 48% | 50% |
Star Performer Winter | европейска зимна | 35.79% | 38% | 2% | 53% | 19% | 32% | 30% | 56% |
Marshal I’Zen KW15 | европейска зимна | 32.86% | 12% | 2% | 55% | 38% | 28% | 26% | 37% |
Wanli Winter – Challenger S1086 | европейска зимна | 32.54% | 8% | 6% | 40% | 40% | 32% | 22% | 63% |
Trayal Arctica | европейска зимна | 31.92% | 38% | 0% | 28% | 44% | 10% | 39% | 60% |
Federal Himalaya WS-1 | европейска зимна | 25.18% | 2% | 0% | 48% | 0% | 10% | 41% | 52% |
Сортиране по азбучен ред:
Това са всички гуми от предишната таблица, но сортирани по азбучен ред. Ако се интересувате от оценките на точно определен вид гума, ще я откриете най-бързо и лесно тук:
Avon Ice Touring ST | европейска зимна | 65.87% | 52% | 82% | 40% | 41% | 92% | 28% | 25% |
Barum Polaris 2 | европейска зимна | 58.68% | 75% | 60% | 42% | 19% | 43% | 41% | 44% |
Barum Polaris 3 | европейска зимна | 78.27% | 87% | 65% | 61% | 66% | 60% | 56% | 54% |
Belshina Bel-107 | арктическа зимна | 71.38% | 40% | 68% | 72% | 43% | 61% | 48% | 52% |
BFGoodrich g-Force Winter | европейска зимна | 72.34% | 74% | 62% | 48% | 59% | 73% | 53% | 69% |
Bridgestone Blizzak LM 20 | европейска зимна | 70.51% | 76% | 70% | 53% | 32% | 55% | 47% | 58% |
Bridgestone Blizzak LM 22 | европейска зимна | 72.26% | 79% | 73% | 55% | 33% | 56% | 46% | 52% |
Bridgestone Blizzak LM 25 | европейска зимна | 62.66% | 64% | 56% | 44% | 50% | 58% | 45% | 50% |
Bridgestone Blizzak LM 30 | европейска зимна | 85.01% | 81% | 85% | 63% | 53% | 59% | 57% | 61% |
Bridgestone Blizzak LM 32 | европейска зимна | 78.26% | 89% | 62% | 62% | 55% | 76% | 56% | 58% |
Bridgestone Blizzak LM 35 | европейска зимна | 72.19% | 72% | 62% | 47% | 58% | 79% | 53% | 69% |
Bridgestone Blizzak WS 70 | арктическа зимна | 76.10% | 41% | 66% | 82% | 54% | 51% | 56% | 55% |
Ceat Artic III | европейска зимна | 48.46% | 0% | 53% | 61% | 33% | 31% | 29% | 20% |
Ceat Formula Winter | европейска зимна | 69.54% | 68% | 55% | 53% | 63% | 64% | 56% | 49% |
Continental ContiVikingContact 5 | арктическа зимна | 79.12% | 43% | 58% | 91% | 65% | 61% | 58% | 56% |
Continental ContiWinterContact TS 790 | европейска зимна | 61.63% | 61% | 52% | 44% | 50% | 59% | 44% | 55% |
Continental ContiWinterContact TS 800/830 | европейска зимна | 97.69% | 82% | 86% | 82% | 70% | 69% | 89% | 58% |
Continental ContiWinterContact TS 810 | европейска зимна | 72.31% | 71% | 62% | 53% | 58% | 72% | 52% | 62% |
Cooper WeatherMaster ST2 | европейска зимна | 62.87% | 54% | 47% | 58% | 51% | 56% | 45% | 56% |
