Дневни и квартирни пари при командировка в чужбина – анализ на това доколко ставките са актуални

По стечение на обстоятелствата често пътувам в чужбина, освен това съм работодател и служител. Често се налага да отида в командировка, изпратен както от държавни, така и от частни институции…

Има си цяла Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, в която на служителя се дават дневни (за храна, градски транспорт и др. разходи) и квартирни пари (за нощувка)… Всички ставки са описани подробно в Приложение 2 към въпросната наредба (известно с краткото име „Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби“), но то, за съжаление, не е обновявано от 2004 г. Четиринадесет години!!! Това е преди да се появят Facebook, YouTube, Windows Vista, iPhone, Xbox 360, двуядрените процесори и птичият грип! Преди България да влезе в НАТО и ЕС!!!

Нещата толкова са се променили оттогава насам, че световният БВП е скочил от 61 до 133 трилиона долара, т.е. повече от двойно (по данни на Международния валутен фонд):

Източник на графиката: //www.google.com/publicdata/explore?ds=k3s92bru78li6_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=pppgdp&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=1073599200000&tend=1515448800000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false

Източник на данните: http://www.imf.org/

Booking.com

За какво става въпрос? Нека приемем, че съм известен лекар и изследовател, занимаващ се с изследването на Паркинсон, посещаващ Международния конгрес 5-9.10.2018  г. в Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Само че най-евтиният хотел в Booking.com, дори с моята Genius отстъпка е 1074 лв. (1599 лв. стандартна цена), т.е. 268 лв. на ден, което пък е почти два пъти над разрешените ми $90 квартирни пари според приложението…

Може би е нужно да спомена, че организаторите препоръчват хотел Grand Hyatt Hong Kong, където нощувката е около 950 лв. Но дори да може да си позволи близо хилядарка на нощ, нашият лекар по закон няма право да харчи повече от $90 и вместо да прекара нощта в ползотворни разговори с колегите си, по закон ще трябва да спи в хотел, който изглежда така:

Подобна е ситуацията и с дневните пари…

Да приемем, че този път имаме командирован в Дубай, ОАЕ. Човекът ни има право на $30, което са 110 дирхама… 110 AED ще му стигнат точно за четири порции пържени картофки в Cheesecake Factory, Mall of Emirates, но, уви, няма да са достатъчни, за да си поръча пържола:

Тъжно, нали? Като добавим карта за градски транспорт (25 AED) и билетчета (3.5-7.5 AED според зоната) и бързо виждаме, че нашият командирован служител, бизнесмен, делегат, професор или каквото решите ще трябва буквално да „оцелява“ нa храна от Макдоналдс. Всъщност, дори там чаша вода струва 3 AED, така че нещата хич не са розови…

А колко трябва да бъдат командировъчните?

Трудно е да се каже… Но със сигурност трябва да се променят. В САЩ имат Office of Allowances, част от Държавния департамент, който определя ставки за различните държави и дори някои по-големи градове. Според тях максималната ставка дневни за София трябва да е $98, а за Пловдив – $60. Тъй като при нас максималните дневни са двойния размер на тези, дадени в приложение 2, лесно можем да сметнем, че нормалните дневни при командировка в София би трябвало да са около 80 лв., а при такава в Пловдив – около 50 лв. Като се замислите, горе-долу толкова са обяд и вечеря в ресторант плюс транспорт от/до гарата/летището. За нас тези командировки са по 20 лв./ден.

От същия източник можем да видим, че към 2018 г. САЩ дават средно $26 повече дневни и $65 повече квартирни пари на ден спрямо 2004 г.  За тези 14 години, най-много са се увеличили ставките за Хонг Конг, Венецуела, Монако, Малта, ОАЕ, Бутан, Нигерия и Малдивите. „Поевтинели“ са най-много Гренландия, Хондурас, Киргистан, Унгария, Гваделупе, Мавритания и Тунис…

Как може да се промени Приложение 2?

Но да се върнем на глобално ниво – като първи източник използвах именно американския Office of Allowance с осреднени резултати от различните градове, а като втори – документ на Европейската комисия и техните ставки при командировка на Consumers, Health and Food Executive Agency.

С осреднените резултати от двата източника (като максималните квартирни са разделени наполовина, за да получим числа, еквивалентни на нашето Приложение 2) и всички валути, конвертирани в EUR спрямо фиксинга на БНБ за 02.01.2018 г. (първия ден на 2018 г.) получаваме следната таблица:

Държава или територия Препоръч. дневни в EUR Препоръч. квартирни в EUR Дневни (разлика спрямо прил. 2) Квартирни (разлика спрямо прил. 2) ОБЩА РАЗЛИКА в EUR
Австралия 46 149 -23 -71 -94
Австрия 53 158 -18 -28 -46
Азербайджан 37 162 -12 -71 -83
Албания 26 137 4 -57 -53
Алжир 41 120 -12 -37 -49
Ангола 62 256 -33 -190 -223
Андора* 43 150 -18 -75 -93
Антигуа и Барбуда* 35 126 -10 -51 -61
Аржентина 43 192 -14 -109 -123
Армения 37 167 -12 -101 -113
Афганистан 18 79 7 -13 -6
Бангладеш 28 120 -3 -37 -40
Барбадос* 47 167 -22 -92 -114
Бахами* 47 150 -22 -75 -97
Бахрейн* 45 203 -20 -128 -148
Беларус 40 146 -15 -80 -95
Белгия 45 132 -10 -2 -12
Белиз* 32 130 -7 -55 -62
Бенин* 28 95 -3 -20 -23
Бермуда* 56 238 -31 -163 -194
Боливия* 26 92 -1 -17 -18
Босна и Херцеговина 31 115 4 15 19
Бразилия 38 168 -9 -85 -94
Бруней* 36 141 -11 -66 -77
Буркина Фасо* 31 127 -6 -52 -58
Бурунди* 28 95 -3 -20 -23
Бутан* 36 181 -11 -106 -117
БЪЛГАРИЯ 30 133 -20 -87 -107
Вануату* 32 138 -7 -63 -70
Великобритания 49 172 -15 -60 -75
Венецуела* 71 191 -46 -116 -162
Виетнам 34 123 -9 -40 -49
Габон* 40 146 -15 -71 -86
Гана 41 134 -16 -51 -67
Гваделупе* 34 120 -9 -45 -54
Гватемала* 31 126 -6 -51 -57
Гвинея-Бисау* 25 111 0 -36 -36
Германия 44 201 -9 -71 -80
Гибралтар 49 172 -14 -42 -56
Гренада* 45 151 -20 -76 -96
Грузия 29 116 -4 -33 -37
Гуам* 34 110 -9 -35 -44
Гуяна* 35 118 -10 -43 -53
Гърция 38 143 -3 -13 -16
Дания 45 172 -10 -42 -52
Джибути* 51 144 -26 -69 -95
Доминика* 34 152 -9 -77 -86
Доминиканска република* 33 156 -8 -81 -89
Други страни 30 166 -5 -91 -96
Други страни 28 123 -3 -48 -51
Други страни 28 99 -3 -24 -27
Други страни 28 126 -3 -51 -54
Други страни 27 126 -2 -51 -53
Египет 29 132 -4 -66 -70
Еквадор* 34 120 -9 -45 -54
Екваториална Гвинея* 33 125 -8 -50 -58
Ел Салвадор* 31 110 -6 -35 -41
Еритрея* 34 78 -9 -3 -12
Естония 34 92 1 38 39
Етиопия 33 140 -8 -74 -82
Заир 37 112 -12 -29 -41
Замбия* 34 127 -9 -52 -61
Зимбабве 37 155 -12 -72 -84
Йемен 28 155 -3 -72 -75
Израел 55 214 -26 -131 -157
Източен Тимор* 26 126 -1 -51 -52
Индия 41 188 -16 -113 -129
Индонезия 32 178 -7 -87 -94
Йордания 57 216 -32 -133 -165
Ирак 25 136 0 -61 -61
Иран 25 113 0 -38 -38
Ирландия 40 121 -5 9 4
Исландия 47 159 -12 -29 -41
Испания 34 144 1 -14 -13
Италия 53 202 -18 -72 -90
Кабо Верде* 31 131 -6 -56 -62
Казахстан 37 151 -12 -68 -80
Камбоджа* 31 128 -6 -53 -59
Камерун* 31 120 -6 -45 -51
Канада 37 129 -8 -46 -54
Катар* 55 154 -30 -79 -109
Кения 34 182 -9 -116 -125
Кипър 47 158 -12 -28 -40
Киргизстан 35 157 -10 -82 -92
Кирибати* 26 117 -1 -42 -43
Китай 40 157 -15 -82 -97
КНДР (Северна Корея) 31 123 -1 -33 -34
Колумбия 33 155 -8 -89 -97
Корея 31 118 -6 -19 -25
Косово* 25 106 0 -31 -31
Коста Рика* 35 129 -10 -54 -64
Кот д’Ивоар 31 111 -6 -28 -34
Куба 28 114 1 -31 -30
Кувейт 37 208 -8 -109 -117
Лаос* 37 147 -12 -72 -84
Латвия 33 127 2 3 5
Лесото* 34 147 -9 -72 -81
Либерия* 27 106 -2 -31 -33
Либия 35 111 -10 -28 -38
Ливан 32 129 -7 -46 -53
Литва 43 119 -8 11 3
Лихтенщайн 46 189 -11 -59 -70
Люксембург 44 179 -9 -49 -58
Мавритания* 28 84 -3 -9 -12
Мавриций* 31 93 -6 -18 -24
Мадагаскар* 27 138 -2 -63 -65
Макао* 48 206 -23 -131 -154
Македония 32 94 3 36 39
Малави* 33 110 -8 -35 -43
Малайзия 30 143 -5 -77 -82
Малдиви* 37 213 -12 -138 -150
Мали 28 108 -3 -42 -45
Малта 46 179 -11 -49 -60
Мароко 30 143 0 -13 -13
Мартиник* 39 138 -14 -63 -77
Маршалови острови* 33 99 -8 -24 -32
Мексико 29 113 -4 -38 -42
Микронезия* 32 144 -7 -69 -76
Мозамбик 42 148 -17 -73 -90
Молдова 29 134 -4 -43 -47
Монако 47 268 -12 -148 -160
Монголия 36 106 -11 -23 -34
Намибия* 25 77 0 -2 -2
Науру* 34 104 -9 -29 -38
Нигер* 25 114 0 -39 -39
Нигерия 40 172 -15 -97 -112
Нидерландски Антили* 45 157 -20 -82 -102
Никарагуа 30 128 -5 -53 -58
Ниуе* 23 123 2 -48 -46
Нова Зелания 40 145 -15 -79 -94
Нова Каледония* 43 172 -18 -97 -115
Норвегия 40 166 -5 -21 -26
Обединени арабски емирства 53 237 -28 -154 -182
Оман* 51 150 -26 -75 -101
Острови Кук* 39 146 -14 -71 -85
Пакистан 37 138 -12 -63 -75
Палау* 43 157 -18 -82 -100
Панама* 29 115 -4 -40 -44
Парагвай* 29 122 -4 -47 -51
Перу 34 162 -9 -104 -113
Полша 37 136 -2 -6 -8
Португалия 30 130 5 0 5
Република Конго* 50 185 -25 -110 -135
Реюниън* 32 130 -7 -55 -62
Руанда* 25 139 0 -64 -64
Румъния 30 119 5 11 16
Русия 41 193 -12 -69 -81
Самоа* 36 156 -11 -81 -92
Сан Марино* 53 202 -18 -72 -90
Сао Томе и Принсипи* 46 215 -21 -140 -161
Саудитска Арабия 42 183 -17 -100 -117
САЩ 35 195 -6 -71 -77
Св. Винсент* 47 149 -22 -74 -96
Свазиленд* 24 142 1 -67 -66
Сейнт Китс и Невис* 55 162 -30 -87 -117
Сейнт Лусия* 38 131 -13 -56 -69
Сейшели* 39 205 -14 -130 -144
Сенегал* 30 114 -5 -39 -44
Сиера Леоне* 38 136 -13 -61 -74
Сингапур 48 185 -23 -102 -125
Сирия 47 178 -22 -112 -134
Словакия 38 121 -3 9 6
Словения 39 151 -4 -21 -25
Соломонови острови* 40 175 -15 -100 -115
Сомалия* 27 114 -2 -39 -41
Судан* 43 191 -18 -116 -134
Суринам* 46 154 -21 -79 -100
Сърбия 37 155 -2 -25 -27
Таджикистан 34 137 -9 -71 -80
Тайван* 38 125 -13 -50 -63
Тайланд* 33 115 -8 -40 -48
Танзания* 31 165 -6 -90 -96
Того* 27 136 -2 -61 -63
Токелау* 19 81 6 -6 0
Тонга* 31 105 -6 -30 -36
Тринидад и Тобаго* 40 163 -15 -88 -103
Тувалу* 37 122 -12 -47 -59
Тунис 31 88 -6 -22 -28
Туркменистан 31 103 -6 -37 -43
Турция 35 143 -10 -68 -78
Търкс и Кайкос* 47 194 -22 -119 -141
Узбекистан 31 134 -6 -68 -74
Украйна 35 142 -10 -51 -61
Украйна* 35 142 -10 -67 -77
Унгария 31 154 4 -24 -20
Уолис и Футуна* 35 93 -10 -18 -28
Уругвай* 41 182 -16 -107 -123
Фиджи* 41 154 -16 -79 -95
Филипини* 29 122 -4 -47 -51
Финландия 36 140 -1 -10 -11
Франция 56 190 -21 -60 -81
Френска Гвиана* 44 151 -19 -76 -95
Френска полинезия* 46 180 -21 -105 -126
Хаити* 31 138 -6 -63 -69
Холандия 39 152 -4 -22 -26
Хонг Конг* 50 210 -25 -135 -160
Хондурас* 34 134 -9 -59 -68
Хърватска 35 168 0 -38 -38
Централна африканска република* 38 157 -13 -82 -95
Чад* 37 122 -12 -47 -59
Черна гора 30 157 5 -27 -22
Чехия 45 156 -10 -26 -36
Чили 38 150 -13 -80 -93
Швейцария 59 206 -8 -78 -86
Швеция 43 156 -8 -26 -34
Шри Ланка* 38 158 -13 -83 -96
ЮАР 30 141 -5 -66 -71
Ямайка* 44 166 -19 -91 -110
Япония 38 150 3 -24 -21
(Други страни) 22 82 3 -7 -4

Забележки: Държавите и териториите, отбелязани с * не съществуват в Приложение 2, но могат да бъдат добавени. За САЩ е използван само източник 2, тъй като командировка до САЩ се смята за вътрешна. Всички суми са превалутирани и закръглени нагоре в EUR спрямо фиксинга на БНБ за 02.01.2018 г.. Препоръчаните суми са осреднени, както е описано в статията. Пълната информация е налична в линка по-долу.

Свалете Excel-ски файл с подробни данни.

Според това предложение, средностатистически дневните пари трябва да се вдигнат с 10 EUR, а максималните квартирни – с около 60 EUR, за да се достигнат нормалните нива на командировъчни.

Истината обаче няма как да бъде осреднена – най-трудно ще Ви бъде да си намерите хотел, който се вписва в ограниченията за квартирни пари в Ангола, Бермуда, Обединени арабски емирства, Монако, Сао Томе и Принсипи, Малдиви, Хонг Конг, Йордания, Израел, Макао, Сейшели, Бахрейн, Търкс и Кайкос и Венецуела.

За сметка на това в Португалия, Латвия, Ирландия, Словакия, Литва, Румъния, Босна и Херцеговина, Македония и Естония ще можете да спите в истински палат, спазвайки законовите ограничения.

Ще мизерувате с полагащите ви се дневни, ако сте командировани в някой от по-големите градове на Венецуела, Ангола, Йордания, Бермуда, Сейнт Китс и Невис, Катар, Обединени арабски емирства, Израел, Оман, Джибути, Хонг Конг, Република Конго, Макао, Сингапур, Австралия, Търкс и Кайкос, Сирия, Барбадос, Бахами, Св. Винсент, Сао Томе и Принсипи, Френска полинезия, Суринам, Франция, Бахрейн и мн. др. Включително в България 20 лв. на ден трудно ще Ви стигнат, но това не е част от темата за командировките в чужбина…

Има обаче и няколко дестинации, където ще сте дори на малка „печалба“ от дневни. Това са балканските държави Румъния, Унгария, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония и Албания, където дневните пари стигат, че и остават. Според статистиката, така е и в Афганистан, Португалия, Унгария и Токелау (автономно владение на Нова Зеландия в Полинезия). За всички останали обаче командировъчните просто не са достатъчно.

А аз се каня да пратя предложението до Министерски съвет, след като чуя и Вашите коментари по темата…