Изминаха повече от две години, откакто правихме класация на най-добрите столчета за автомобил. Излязоха нови модели, цените се промениха, време е да обновим и нашата класация.
Ето и какво е новото:
- 284 модела столчета;
- ADAC, ÖAMTC и RACE смениха начина си на оценяване, сменяме го и ние;
- В крайната класация включваме само най-добрият модел от дадена марка
- В класацията за най-евтино столче не включваме модели с по-малко от 400 точки; другото ни важно условие е моделът и неговата цена да са налични на българския пазар;
- Вече в топ-класацията ни влизат 5, а не 3 модела, стига да има толкова, които да минат тестовете за сигурност с достатъчно висока оценка.
Ще повторя и някои важни моменти от предишната ни публикация:
Сега – по темата. Преди да започнем с тестовете, няколко основни въпроси, отговори и понятия:
Има ли смисъл от бебешка или детска седалка?
Да. При това винаги. Като дете примерно съм стоял прав между двете седалки на Вартбурга ни, но оттогава насам е минал четвърт век, колите са други, скоростите са по-високи и трафикът е много по-тежък… Родители сме и знаем колко трудно понякога е да удържиш хлапето, още повече, че то реве, та се къса. Но ще ви отговоря с видео дали има смисъл да го сложите на детската му седалка:
Абе вие нормални ли сте изобщо? Как си представяте дете на 7-8 години със седалка?
Няколко души казват: добре, за бебе и малко дете на година-две разбирам, ама дете на 7-8 години си е голям човек. За тях пък е това видео:
Надявам се, ще се съгласите, че задължителните седалки не са поредната идиотска приумица и са наистина разумна инвестиция в името на сигурността на детето ви.
Какви са тия групи I, II, III… по-надолу в таблицата и какво е ECE възрастова група?
През 2005 г. ООН налага стандартите ECE R 44/03 и ECE R 44/04 при изработка на детски седалки и обособява следните възрастови групи: O (до 10 кг), O+ (до 13 кг), I (9-18 кг), II (15-25 кг), III (22-36 кг).
Оттук нататък остава да ви обясним и как тествахме:
Как тествахме?
Не сме. Нямаме лаборатория за милиони долари. Използвахме резултатите от три вида тестове на три различни организации в три различни държави:
- ADAC – 40% от общата оценка се взима от тестовете на Асоциациацията на немските автомобилисти; от тях се взима най-голям процент, защото им вярвам най-много (ADAC = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club);
- ÖAMTC -30% от общата оценка се взима от тестовете на Австрийският клуб по автомобилизъм, мотоциклетизъм и туризъм (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club).
- RACE – 30% от общата оценка се взима от тестовете на Кралския автомобилин клуб на испания (Real Automóvil Club de España)
Всички тези организации тестват бебешките седалки по четири показателя, като от тях взех процентна оценка по следния начин:
- Сигурност – най-важната характеристика, така че й дадох 55% от общата оценка;
- Удобство на ползване – голям процент от инцидентите стават точно заради неправилно поставени колани и седалки, така че 25% от общата оценка се формира от това доколко е лесно да поставите детето в седалката и да го вържете с колан;
- Комфорт – през последните три дни обикаляхме по магазини и един много готин продавач (Светльо от Babytoria) ни каза така: разберете, в бизнеса съм от няколко години – няма седалка, която да не спарва! Но пък има такива, които спарват много и такива, които са от специални проветливи материи. Ето защо 10% от общата оценка отива там.
- Почистване – каквото и да си говорим, децата цапат, а родителите им чистят; ето защо, 10% от общата оценка сме отредили и на това колко лесно се почистват седалките.
Избрахме модели от 2007 г. до 2010 г. Част от тях бяха тествани от само една асоциация, така че се наложи да приложим допълнителен алгоритъм, който да усреднява резултатите за нетестваните модели, като се взима възможно най-ниската оценка. 95% от крайната оценка се взима по този начин. За останалите 5% влияят цената, годината на тестване (напр. седалките от 2007 г. получават наказателни точки спрямо тези от 2013 г., защото очакваме по-новите модели да са по-добри) и наличието на isofix-система. Така получихме много точна сортировка и класиране от 0 до 1000 точки, като 1000 точки би получила седалка с максимални показатели от 2013 г. с isofix, която струва 1 лв.
Как да изберете седалка?
1. Проверете дали автомобилът ви има Isofix-система.
2. Изберете си 5-10 модела с високи показатели според възрастта на детето ви, пазара и вашите възможности.
3. Задължително ги пробвайте – с вашето дете и на вашия автомобил.
Какво е Isofix?
Снимка и повече информация за Isofix: Wikipedia
Isofix е международен стандарт за прикрепящи скоби на детски седалки, известен още като ISO 13216. В седалката на автомобила се поставят специални халки, за които детското столче се прикрепя и по този начин досадното завързване с колани намалява или дори напълно отпада.. Новите автомобили обикновено са снабдени с Isofix-система. Като цяло, почти всички isofix-базирани бебешки седалки могат да се ползват и с нормален триточков колан (обратното НЕ е валидно). Isofix-захващането е много по-сигурно, но обикновено седалките с isofix са между 30 и 300 лв. по-скъпи от тези със захващане за обикновен триточков колан.
Препоръчителни и непрепоръчителни категории седалки
Според възрастовите групи на ECE, има 5 вида седалки:
- 0/0+ – от раждането на бебето грубо до първата му годинка; това са най-сигурните седалки, обикновено бебето е обратно на посока на движението и е добре да се ползват колкото е възможно по-дълго;
- 0/I – от раждането на бебето до 4-годишна възраст; като сигурност, тези седалки са доста надолу в класацията – все пак, детето доста се променя от раждането си до четвъртата година и е странно да ползваш една и съща седалка; особено в случая, когато нямате isofix-система, не препоръчваме подобна седалка – нито една от тях не издържа теста, за да се включи в класацията ни;
- I – тези седалки са естественото продължение на 0,0+ и ще ви служат вярно около 3-4 години;
- I, II, III – това е големият комби-вариант, в който детето ще ги ползва грубо от 9-тия си месец до 9-тата година. От гледна точка на сигурност не са особено надеждни и точно затова почти не се предлагат в isofix-вариант: в тестовете има само един такъв модел и той се провали с гръм и трясък. Във варианта със стандартен колан има някои решения, но като цяло резултатите им са по-зле от тези за група II, III.
- II, III – тези седалки са за големи деца (над 15 кг) и не са особено скъпи; почти всички те се ползват първо с облегалка, а когато детето достигне 22 кг, се ползва само долната им част.
От гледна точка на оптимална сигурност, едно дете би следвало да има три автомобилни седалки: 0, I и II/III.
Класиране
Класирането направихме по категории, като за всяка от тях избрахме трите най-добри модела. Ориентировъчните цени са наистина много груби, но все пак ще ви дадат някакви приблизителни насоки. Сами ще се убедите, че не винаги най-скъпото е най-доброто и обратно. За още по-голямо улеснение на читателите ни с ограничен бюджет, включихме и най-евтин вариант за всяка от категориите. Разбира се, без да правим компромис със сигурността – най-евтините варианти са избрани само от седалките с оценка над 400. Всъщност, която и седалка с оценка над 400 да вземете, няма да сбъркате!
Ето и класацията:
Най-евтините модели с линк към съответното място, откъдето да се купят:
- MAXI COSI Cabriofix + FamilyFix (0/0+, Isofix, 410 лв.)
- CYBEX Aton 2 (0/0+, без Isofix, 289 лв.)
- BÉBÉ CONFORT Milofix (0/I, Isofix, 648 лв.)
- CYBEX Juno-Fix (I, Isofix, 389 лв.)
- KIDDY Infinity Pro (I, без Isofix, 295 лв.)
- RECARO Monza Nova IS Seatfix (I, II, III, Isofix, 380 лв.)
- CYBEX Pallas (I, II, III, без Isofix, 379 лв.)
- CYBEX Solution X-Fix (II, III, Isofix, 289 лв.)
- CYBEX Solution X 2012 (II, III, без Isofix, 239 лв.)
Списък на всички модели в класацията и тяхното представяне по азбучен ред:
Марка и модел | Крайнаоценка | Приблиз.цена | Година | Isofix | Възр.група | Общаоценка |
AKTA GRACO Belogic | 283,00 | 400 лв. | 2011 | не | I, II, III | 276,00 |
AKTA GRACO Duologic | 411,20 | 980 лв. | 2007 | да | 0/I | 414,00 |
AKTA GRACO Duologic (без isofix) | 341,90 | 310 лв. | 2007 | не | 0/I | 338,00 |
ALPIN Daisy | 284,00 | 100 лв. | 2009 | не | II, III | 276,00 |
BABYAUTO Sinar | 346,20 | 80 лв. | 2013 | не | II, III | 334,00 |
BABYSTYLE Oyster | 304,50 | 250 лв. | 2012 | не | 0, 0+ | 295,00 |
BÉBÉ CONFORT Axiss | 302,50 | 650 лв. | 2008 | не | I | 301,00 |
BÉBÉ CONFORT Axiss 13 |
424,10 | 690 лв. | 2009 | не | I | 422,00 |
BÉBÉ CONFORT Babycoque Streety | 311,00 | 1 100 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 314,00 |
BÉBÉ CONFORT Creatisfix |
398,70 | 330 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 395,00 |
BÉBÉ CONFORT Fero | 265,50 | 350 лв. | 2011 | не | II, III | 258,00 |
BEBE CONFORT FeroFix | 281,10 | 390 лв. | 2011 | да | II, III | 274,00 |
BÉBÉ CONFORT Milofix | 506,50 | 650 лв. | 2013 | да | 0/I | 500,00 |
BÉBÉ CONFORT Moby |
514,80 | 320 лв. | 2008 | не | II, III | 510,00 |
BEBE CONFORT Opal | 359,50 | 250 лв. | 2011 | не | 0/I | 351,00 |
BÉBÉ CONFORT Ruby | 361,00 | 400 лв. | 2013 | не | I | 352,00 |
BÉBÉ CONFORT Streety.Fix | 290,50 | 150 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 283,00 |
BÉBÉ CONFORT Streety.Fix + Streety:Base |
320,00 | 300 лв. | 2009 | да | 0, 0+ | 314,00 |
BÉBÉ CONFORT Windoo Plus | 555,10 | 590 лв. | 2011 | не | 0, 0+ | 550,00 |
BÉBÉCAR Easybob Maxi SPP |
398,60 | 340 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 395,00 |
BÉBÉCAR Easymaxi EL | 269,10 | 390 лв. | 2012 | не | 0, 0+ | 261,00 |
BÉBÉCAR Easymaxi ELS |
485,10 | 390 лв. | 2013 | не | 0, 0+ | 476,00 |
BESAFE iZi Go | 532,50 | 350 лв. | 2011 | не | 0, 0+ | 525,00 |
BESAFE iZi Up | 451,00 | 300 лв. | 2009 | не | II, III | 445,00 |
BREVI Axo Ifix (Isofix) | 468,20 | 780 лв. | 2013 | да | I | 463,00 |
BREVI Grand Prix | 163,20 | 280 лв. | 2010 | не | 0/I | 156,00 |
BREVI OKI bfix | 217,90 | 310 лв. | 2011 | да | II, III | 210,00 |
BREVI Tao b.fix (Isofix) | 313,80 | 520 лв. | 2012 | да | I, II, III | 307,00 |
BREVI Touring Sport | 257,00 | 200 лв. | 2008 | не | I, II, III | 251,00 |
BRIO Go | 274,00 | 1 200 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 277,00 |
BRIO Go + Isofix Basis | 474,00 | 1 500 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 480,00 |
BRIO Primo | 282,50 | 250 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 277,00 |
BRIO Primo + base isofix | 425,10 | 390 лв. | 2009 | да | 0, 0+ | 420,00 |
BRIO Primo 10 | 366,60 | 240 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 360,00 |
BRIO Zento | 157,00 | 600 лв. | 2007 | не | I, II, III | 156,00 |
BRITAX RÖMER Adventure | 426,00 | 200 лв. | 2010 | не | II, III | 418,00 |
BRITAX RÖMER Baby Safe Plus | 459,40 | 260 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 454,00 |
BRITAX RÖMER Baby Safe Plus + Belted Base 4 |
475,10 | 390 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 470,00 |
BRITAX RÖMER Baby Safe Plus Isofix | 556,50 | 550 лв. | 2008 | да | 0, 0+ | 554,00 |
BRITAX RÖMER Baby Safe Plus SHR II |
668,10 | 290 лв. | 2011 | не | 0, 0+ | 660,00 |
BRITAX RÖMER Baby Safe Plus SHR II + ISOFIX Base | 774,80 | 620 лв. | 2011 | да | 0, 0+ | 770,00 |
BRITAX RÖMER Baby Safe Sleeper |
534,00 | 400 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 530,00 |
BRITAX RÖMER Cosy Tot | 536,50 | 250 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 532,00 |
BRITAX RÖMER Cosy Tot Premium |
445,50 | 250 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 440,00 |
BRITAX RÖMER Cosy Тot Premium Isofix | 635,00 | 300 лв. | 2008 | да | 0, 0+ | 630,00 |
BRITAX RÖMER Duo Plus (Isofix) |
571,70 | 530 лв. | 2007 | да | I | 570,00 |
BRITAX RÖMER Duo Plus 2012 (Isofix) | 595,90 | 610 лв. | 2012 | да | I | 590,00 |
BRITAX RÖMER Fixway | 449,50 | 750 лв. | 2009 | да | 0/I | 448,00 |
BRITAX RÖMER Hi-Way II | 208,20 | 680 лв. | 2012 | да | I, II, III | 203,00 |
BRITAX RÖMER Kid Plus | 574,20 | 280 лв. | 2007 | не | II, III | 570,00 |
BRITAX RÖMER Kid Plus SICT | 577,80 | 320 лв. | 2011 | не | II, III | 570,00 |
BRITAX RÖMER Kidfix | 543,80 | 320 лв. | 2007 | да | II, III | 540,00 |
BRITAX RÖMER Kidfix SICT | 567,20 | 380 лв. | 2011 | да | II, III | 560,00 |
BRITAX RÖMER King Plus | 504,00 | 400 лв. | 2008 | не | I | 500,00 |
BRITAX RÖMER Max-Way | 284,10 | 590 лв. | 2013 | не | I, II, III | 277,00 |
BRITAX RÖMER Multi-Tech 2 | 409,20 | 780 лв. | 2009 | не | I | 408,00 |
BRITAX RÖMER Safefix Plus (Isofix) | 421,70 | 630 лв. | 2008 | да | I | 420,00 |
BRITAX RÖMER Safefix Plus TT (Isofix) |
422,50 | 650 лв. | 2009 | да | I | 420,00 |
BRITAX RÖMER Trifix (Isofix) | 505,20 | 680 лв. | 2012 | да | I | 500,00 |
BRITAX RÖMER Versafix (Isofix) |
566,90 | 610 лв. | 2013 | да | I | 560,00 |
BUGABOO Carseat 5 | 400,20 | 380 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 396,00 |
CAM Bye Bye | 186,50 | 350 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 182,00 |
CAM Le Mans | 178,80 | 320 лв. | 2007 | не | II, III | 175,00 |
CAM S 157 | 265,20 | 380 лв. | 2010 | да | I | 259,00 |
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | 495,10 | 390 лв. | 2012 | да | I | 487,00 |
CASUALPLAY Baby 0+ | 413,50 | 450 лв. | 2013 | не | 0, 0+ | 405,00 |
CASUALPLAY Baby 0+ & Base Fix Baby 0+ | 410,00 | 800 лв. | 2013 | да | 0, 0+ | 405,00 |
CASUALPLAY Baby Zero plus | 408,40 | 360 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 404,00 |
CASUALPLAY Fix QR | 176,20 | 780 лв. | 2011 | да | I | 173,00 |
CASUALPLAY Fix QR mit Stützfuß |
175,20 | 880 лв. | 2011 | да | I | 173,00 |
CASUALPLAY Multiprotector Fix (Isofix) | 404,20 | 580 лв. | 2012 | да | I, II, III | 398,00 |
CASUALPLAY Prima Easy + Base Primafix Isofix |
325,90 | 710 лв. | 2009 | да | 0, 0+ | 324,00 |
CASUALPLAY Prima FIX (Isofix) | 334,70 | 730 лв. | 2010 | да | 0, 0+ | 332,00 |
CASUALPLAY Protector | 407,70 | 430 лв. | 2008 | не | II, III | 404,00 |
CASUALPLAY Protector Fix | 382,30 | 570 лв. | 2008 | да | II, III | 380,00 |
CHICCO Autofix Fast | 509,00 | 300 лв. | 2010 | не | 0, 0+ | 502,00 |
CHICCO Autofix Fast + Isofixbasis | 545,60 | 540 лв. | 2011 | да | 0, 0+ | 540,00 |
CHICCO Autofix plus | 363,30 | 270 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 358,00 |
CHICCO Autofix plus + Basis | 317,00 | 500 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 314,00 |
CHICCO Eletta | 309,00 | 200 лв. | 2011 | не | 0/I | 300,00 |
CHICCO Key 1 X-Plus | 369,80 | 320 лв. | 2007 | не | I | 366,00 |
CHICCO Key 2-3 Ultrafix | 326,60 | 340 лв. | 2010 | да | II, III | 320,00 |
CHICCO Key1 Isofix | 448,70 | 430 лв. | 2007 | да | I | 446,00 |
CHICCO Key2-3 | 338,60 | 240 лв. | 2009 | не | II, III | 332,00 |
CHICCO Keyfit | 440,00 | 200 лв. | 2011 | не | 0, 0+ | 431,00 |
CHICCO Max-3s | 375,00 | 200 лв. | 2007 | не | I, II, III | 370,00 |
CHICCO Neptun | 333,30 | 270 лв. | 2012 | не | I, II, III | 324,00 |
CHICCO Neptun | 274,60 | 240 лв. | 2009 | не | I, II, III | 268,00 |
CHICCO Oasys 2/3 | 434,70 | 330 лв. | 2013 | не | II, III | 425,00 |
CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) |
524,10 | 390 лв. | 2013 | да | II, III | 515,00 |
CHICCO Proxima | 345,00 | 200 лв. | 2009 | не | 0/I | 338,00 |
CHICCO Synthesis Plus | 295,20 | 180 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 290,00 |
CHICCO Xpace | 445,70 | 330 лв. | 2012 | не | I | 437,00 |
CHICCO Xpace Isofix | 493,90 | 510 лв. | 2012 | да | I | 487,00 |
CONCORD Air | 564,48 | 352 лв. | 2013 | не | 0, 0+ | 555,00 |
CONCORD Air & Airfix (Isofix) |
591,00 | 700 лв. | 2013 | да | 0, 0+ | 585,00 |
CONCORD Ion | 481,80 | 320 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 478,00 |
CONCORD Lift Evo PT | 544,30 | 270 лв. | 2007 | не | II, III | 540,00 |
CONCORD Transformer Click | 588,10 | 290 лв. | 2011 | да | II, III | 580,00 |
CONCORD Transformer Pro (Isofix) |
467,10 | 490 лв. | 2012 | да | I, II, III | 460,00 |
CONCORD Transformer T | 514,60 | 340 лв. | 2010 | да | II, III | 508,00 |
CONCORD Transformer XT | 471,70 | 530 лв. | 2009 | да | II, III | 468,00 |
CONCORD Trimax | 394,30 | 270 лв. | 2007 | не | I | 390,00 |
CONCORD Ultimax Isofix | 387,60 | 640 лв. | 2013 | да | 0/I | 381,00 |
COSATTO Cabi | 251,20 | 380 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 246,00 |
CYBEX Aton 2 | 664,50 | 250 лв. | 2012 | не | 0, 0+ | 655,00 |
CYBEX Aton 2 (Isofix) | 677,30 | 470 лв. | 2012 | да | 0, 0+ | 670,00 |
CYBEX Aton 2009 | 426,40 | 260 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 420,00 |
CYBEX Aton 2011 | 568,80 | 220 лв. | 2011 | не | 0, 0+ | 560,00 |
CYBEX Free-fix | 495,40 | 260 лв. | 2010 | да | II, III | 488,00 |
CYBEX Juno-Fix (Isofix) | 678,50 | 350 лв. | 2012 | да | I | 670,00 |
CYBEX Pallas | 458,30 | 370 лв. | 2010 | не | I, II, III | 452,00 |
CYBEX Pallas 2 | 507,70 | 430 лв. | 2012 | не | I, II, III | 500,00 |
CYBEX Pallas 2-fix | 540,80 | 520 лв. | 2011 | да | I, II, III | 535,00 |
CYBEX Pallas Fix | 452,50 | 450 лв. | 2011 | да | I, II, III | 446,00 |
CYBEX Sirona (Isofix) | 529,20 | 880 лв. | 2013 | да | 0/I | 525,00 |
CYBEX Solution S 20 | 494,30 | 270 лв. | 2007 | не | II, III | 490,00 |
CYBEX Solution X | 465,40 | 260 лв. | 2008 | не | II, III | 460,00 |
CYBEX Solution X2 | 559,50 | 250 лв. | 2012 | не | II, III | 550,00 |
CYBEX Solution X2-fix | 567,80 | 320 лв. | 2011 | да | II, III | 560,00 |
CYBEX Solution X-Fix | 562,30 | 270 лв. | 2011 | да | II, III | 554,00 |
DIONO Monterey 2 (Isofix) | 477,50 | 250 лв. | 2013 | да | II, III | 467,00 |
EASYCARSEAT Inflatable | 256,90 | 110 лв. | 2012 | не | II, III | 246,00 |
EITEL PLASTIC Luftikid | 242,00 | 200 лв. | 2008 | не | I, II, III | 236,00 |
EMMALJUNGA First Class 0+ 6 | 425,60 | 340 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 420,00 |
EMMALJUNGA First Class 0+ Base (Isofix) 7 |
302,30 | 670 лв. | 2009 | да | 0, 0+ | 300,00 |
Fair G01 | 291,30 | 470 лв. | 2008 | не | I | 288,00 |
Fair G01 Isofix | 323,20 | 680 лв. | 2008 | да | I | 322,00 |
FAIR Junior | 399,60 | 240 лв. | 2007 | не | II, III | 395,00 |
GRACO Coast | 362,30 | 270 лв. | 2013 | не | I | 352,00 |
GRACO Duologic II | 370,20 | 980 лв. | 2008 | да | 0/I | 372,00 |
GRACO Junior Baby | 375,50 | 250 лв. | 2012 | не | 0, 0+ | 366,00 |
GRACO Junior Baby + Basis | 383,60 | 340 лв. | 2012 | не | 0, 0+ | 375,00 |
GRACO Junior Maxi | 285,90 | 110 лв. | 2012 | не | II, III | 275,00 |
GRACO Logico L | 285,20 | 180 лв. | 2012 | не | II, III | 275,00 |
GRACO Logico LX Comfort | 337,20 | 180 лв. | 2012 | не | II, III | 327,00 |
GRACO Logico S HP mit Grundgestell 8 | 408,40 | 360 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 404,00 |
GRACO Nautilus | 329,30 | 370 лв. | 2012 | не | I, II, III | 321,00 |
HAUCK Zero Plus | 410,40 | 160 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 404,00 |
HTS BESAFE iZi Combi X2 | 334,10 | 690 лв. | 2009 | не | 0/I | 332,00 |
HTS BESAFE iZi Combi X3 Isofix | 407,90 | 910 лв. | 2011 | да | 0/I | 406,00 |
HTS BESAFE iZi Comfort X1 | 369,20 | 380 лв. | 2007 | не | I | 366,00 |
HTS BESAFE iZi Comfort X1 Isofix | 446,10 | 690 лв. | 2007 | да | I | 446,00 |
HTS BESAFE iZi Comfort X3 Isofix |
503,20 | 780 лв. | 2011 | да | I | 500,00 |
HTS BESAFE iZi Go Isofix | 464,20 | 580 лв. | 2012 | да | 0, 0+ | 458,00 |
HTS BESAFE iZi Kid X1 Isofix | 428,10 | 890 лв. | 2009 | да | 0/I | 428,00 |
HTS BESAFE iZi Kid X3 Isofix | 328,40 | 760 лв. | 2011 | да | 0/I | 325,00 |
HTS BESAFE iZi Sleep | 324,40 | 360 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 321,00 |
HTS BESAFE iZi Sleep Isofix | 472,10 | 590 лв. | 2008 | да | 0, 0+ | 470,00 |
HTS BESAFE iZi Up | 409,00 | 300 лв. | 2008 | не | II, III | 404,00 |
HTS BESAFE iZi UP X2 | 498,00 | 300 лв. | 2009 | не | II, III | 492,00 |
HTS BESAFE iZi UP X3 | 456,30 | 370 лв. | 2012 | не | II, III | 448,00 |
HTS BESAFE iZi UP X3 Fix (Isofix) | 537,30 | 470 лв. | 2012 | да | II, III | 530,00 |
I’COO C-Care Plus | 242,40 | 260 лв. | 2009 | не | 0, 0+ | 236,00 |
INGLESINA Huggy Shp | 295,10 | 290 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 290,00 |
INGLESINA Huggy Shp Con Base | 362,00 | 400 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 358,00 |
IWH Babymax Isofix + Basis 3 | 258,40 | 260 лв. | 2009 | да | 0, 0+ | 252,00 |
IWH Megamax Isofix 16 | 185,80 | 320 лв. | 2009 | да | I, II, III | 180,00 |
IWH Multimax | 299,10 | 190 лв. | 2013 | не | I, II, III | 288,00 |
IWH TRADE MAX Vario Max 21 | 274,60 | 140 лв. | 2008 | не | II, III | 268,00 |
JANÉ Exo (Isofix) | 438,70 | 730 лв. | 2010 | да | I | 436,00 |
JANÉ Indy Plus Team | 376,20 | 380 лв. | 2008 | да | II, III | 372,00 |
JANÉ Matrix Cup | 259,90 | 310 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 256,00 |
JANÉ Montecarlo Plus (Isofix) |
377,20 | 380 лв. | 2009 | да | II, III | 372,00 |
JANÉ Montecarlo R1 (Isofix) | 523,50 | 350 лв. | 2012 | да | II, III | 515,00 |
JANÉ Strata | 484,00 | 400 лв. | 2008 | не | 0, 0+ | 480,00 |
JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) | 327,80 | 820 лв. | 2013 | да | 0, 0+ | 323,00 |
JANÉ Transporter 2 | 551,30 | 470 лв. | 2011 | не | 0, 0+ | 545,00 |
JOIE Stages | 200,70 | 530 лв. | 2013 | не | I, II, III | 193,00 |
KIDDICARE Maxi SP | 513,00 | 100 лв. | 2012 | да | II, III | 502,00 |
KIDDY Comfort Pro | 473,40 | 460 лв. | 2008 | не | I, II, III | 470,00 |
KIDDY Cruiserfix Pro | 482,70 | 330 лв. | 2011 | да | II, III | 475,00 |
KIDDY Discovery Pro | 475,00 | 300 лв. | 2008 | не | II, III | 470,00 |
KIDDY Energy Pro | 551,00 | 400 лв. | 2010 | не | I | 545,00 |
KIDDY Energy Pro 2 | 412,50 | 450 лв. | 2011 | не | I | 406,00 |
KIDDY Guardian Pro | 493,70 | 530 лв. | 2010 | не | I, II, III | 489,00 |
KIDDY Guardian Pro 2 | 505,70 | 530 лв. | 2011 | не | I, II, III | 500,00 |
KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) | 306,80 | 520 лв. | 2012 | да | I, II, III | 300,00 |
KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix) | 511,80 | 520 лв. | 2012 | да | I, II, III | 505,00 |
KIDDY Infinity Pro | 599,80 | 320 лв. | 2007 | не | I | 596,00 |
KIDDY Maxifix pro + kiddyfix (Isofix) | 564,90 | 610 лв. | 2010 | да | 0, 0+ | 561,00 |
KIDDY Maxifix pro 9 | 492,20 | 280 лв. | 2010 | не | 0, 0+ | 485,00 |
KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | 759,10 | 390 лв. | 2013 | да | I | 750,00 |
KIDS IM SITZ Ferrari Teko 19 | 272,80 | 320 лв. | 2008 | не | II, III | 268,00 |
KIWY SPF1 Isofix | 499,40 | 660 лв. | 2012 | да | I | 494,00 |
KLIPPAN Triofix | 330,80 | 520 лв. | 2013 | не | II, III | 323,00 |
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | 357,60 | 840 лв. | 2013 | да | I, II, III | 353,00 |
LITTLE SHIELD Combi 123 | 230,30 | 70 лв. | 2007 | не | I, II, III | 224,00 |
MAMAS&PAPAS Autocruise Carry Cot | 283,00 | 500 лв. | 2010 | не | 0, 0+ | 278,00 |
MAMAS&PAPAS Pro-Tour | 264,40 | 260 лв. | 2007 | не | I, II, III | 260,00 |
MAMAS&PAPAS Teko | 233,30 | 370 лв. | 2008 | не | I, II, III | 229,00 |
MAXI COSI Cabriofix + Easyfix |
571,70 | 530 лв. | 2007 | да | 0, 0+ | 570,00 |
MAXI COSI Cabriofix + FamilyFix | 623,50 | 650 лв. | 2010 | да | 0, 0+ | 620,00 |
MAXI COSI Citi SPS | 475,00 | 200 лв. | 2007 | не | 0, 0+ | 470,00 |
MAXI COSI Fero | 265,50 | 350 лв. | 2011 | не | II, III | 258,00 |
MAXI COSI FeroFix | 281,10 | 390 лв. | 2011 | да | II, III | 274,00 |
MAXI COSI Milofix (Isofix) | 506,50 | 650 лв. | 2013 | да | 0/I | 500,00 |
MAXI COSI Pearl + FamilyFix (Isofix) |
555,10 | 790 лв. | 2010 | да | I | 553,00 |
MAXI COSI Pebble | 498,50 | 450 лв. | 2010 | не | 0, 0+ | 493,00 |
MAXI COSI Pebble + FamilyFix (Isofix) |
563,20 | 780 лв. | 2010 | да | 0, 0+ | 561,00 |
MAXI COSI Priori XP | 428,90 | 310 лв. | 2012 | не | I | 420,00 |
MAXI COSI Priorifix | 447,30 | 570 лв. | 2007 | да | I | 446,00 |
MAXI COSI Rodi Airprotect | 556,50 | 350 лв. | 2010 | не | II, III | 550,00 |
MAXI COSI Rodi XP | 544,20 | 280 лв. | 2007 | не | II, III | 540,00 |
MAXI COSI Rodi XP 2 | 518,90 | 210 лв. | 2011 | не | II, III | 510,00 |
MAXI COSI RodiFix (Isofix) | 516,10 | 390 лв. | 2012 | да | II, III | 508,00 |
MAXI COSI Rubi | 442,30 | 370 лв. | 2013 | не | I | 433,00 |
MAXI COSI Tobi | 426,30 | 470 лв. | 2007 | не | I | 424,00 |
MAXI COSI Tobi (Modell 2009) | 433,50 | 450 лв. | 2009 | не | I | 429,00 |
